ESL Pro League Season 24 Grand Final: Vitality vs MOUZ
Vitality beat MOUZ 3–0 in the grand final of ESL Pro League Season 24, played on 11 October 2026 in Katowice, Poland, a best of 5. The highest rating of the series: ZywOo, 1.65.
Maps
- Cache: Vitality 13–8 MOUZ — Vitality's pick
- Inferno: Vitality 13–7 MOUZ — MOUZ's pick
- Dust2: Vitality 16–12 MOUZ — Vitality's pick
Scoresheet
| Player | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|
| ZywOo | 64–33 | 90.3 | 82.6% | 1.65 |
|---|
| flameZ | 49–45 | 79.6 | 73.9% | 1.30 |
|---|
| ropz | 47–35 | 69.2 | 81.2% | 1.22 |
|---|
| mezii | 36–35 | 62.0 | 73.9% | 0.99 |
|---|
| apEX | 38–43 | 69.1 | 72.5% | 0.94 |
|---|
| Player | K–D | ADR | KAST | Rating |
|---|
| xertioN | 48–52 | 70.7 | 66.7% | 1.00 |
|---|
| PR | 44–46 | 73.0 | 78.3% | 1.00 |
|---|
| Spinx | 43–43 | 67.4 | 72.5% | 0.96 |
|---|
| torzsi | 30–44 | 47.0 | 68.1% | 0.65 |
|---|
| xelex | 26–51 | 49.6 | 56.5% | 0.58 |
|---|
Every result of ESL Pro League Season 24 · The 2026 season